| 2024年12月至今其他团队参观人数统计细表 | |||
| 所属街镇 | 学校(单位) | 日期 | 人数 |
| 四川-绵阳市-涪城区 | 四川绵阳禁毒大队 | 2024/12/16 | 6 |
| 浙江-绍兴市-嵊州市 | 嵊州市青少年宫 | 2025/1/9 | 20 |
| 北京-北京市-海淀区 | 中央民族大学中华民族共同体学院 | 2025/2/19 | 14 |
| 西藏-日喀则市-亚东县 | 西藏自治区日喀则市亚东县 | 2025/4/23 | 45 |
| 新疆-乌鲁木齐市-沙依巴克区 | 新疆乌鲁木齐第三强制隔离戒毒所 | 2025/4/22 | 4 |
| 重庆-重庆市-万州区 | 共青团重庆市委宣传部 | 2025/4/24 | 6 |
| 北京-北京市-朝阳区 | 北京青少年服务中心 | 2025/4/23 | 8 |
| 江西-九江市-浔阳区 | 九江市青少年宫 | 2025/5/8 | 15 |
| 福建-三明市-泰宁县 | 三明市青少年宫 | 2025/5/20 | 10 |
| 青海-果洛藏族自治州-久治县 | 果洛青少年活动中心 | 2025/6/4 | 7 |
| 新疆-喀什地区-泽普县 | 泽普县妇女联合会 | 2025/7/17 | 50 |
| 云南-怒江傈僳族自治州-福贡县 | 上海怒江青少年交往交流交融活动 | 2025/8/14 | 30 |
| 浙江-嘉兴市-嘉善县 | 嘉善团校 | 2025/8/6 | 5 |
| 湖北-武汉市-洪山区 | 湖北省狮子山强制隔离戒毒所 | 2025/8/5 | 7 |
| 合计 | 227 | ||

沪公网安备31010602001802号