| 2024年12月至今徐汇区团队参观人数统计细表 | |||
| 所属街镇 | 学校(单位) | 日期 | 人数 |
| 田林二中 | 2025/1/14 | 181 | |
| 上海徐汇区科教园 | 2025/1/14 | 224 | |
| 世界小学 | 2025/1/14 | 89 | |
| 徐汇汇师小学 | 2025/1/16 | 40 | |
| 田林中学 | 2025/2/9 | 19 | |
| 上海市紫竹园中学 | 2025/3/22 | 67 | |
| 上海中学 | 2025/3/23 | 67 | |
| 上海市紫竹园中学 | 2025/5/6 | 60 | |
| 上海师范大学 | 2025/5/20 | 20 | |
| 上海紫竹园中学 | 2025/6/1 | 48 | |
| 上海市徐汇启新小学 | 2025/6/14 | 20 | |
| 位育实验 | 2025/6/25 | 128 | |
| 上海市第五十四中学 | 2025/6/24 | 85 | |
| 上海市第二初级中学 | 2025/6/25 | 265 | |
| 复旦大学附属徐汇实验学校 | 2025/6/26 | 250 | |
| 爱国学校 | 2025/6/26 | 60 | |
| 上海紫竹园中学 | 2025/6/27 | 20 | |
| 南模初中 | 2025/6/27 | 420 | |
| 上汇实验学校六3班 雄鹰小队 | 2025/7/1 | 9 | |
| 上海市南洋模范中学 | 2025/8/22 | 530 | |
| 上海中学 | 2025/8/27 | 160 | |
| 复旦附中 | 2025/8/27 | 160 | |
| 合计 | 2935 | ||

沪公网安备31010602001802号